專用設(shè)備清單一覽表
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件 | 安全評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析軟件 | 中國安全生產(chǎn)協(xié)會 | / |
測溫儀 | AS390 | 香港?,?/span> | 校準(zhǔn) |
測厚儀 | GM100 | 校準(zhǔn) | |
便攜式有毒有害、可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | BW Defender2 | 博威科技 | 校準(zhǔn) |
通用設(shè)備清單
通用設(shè)備清單
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 在用情況 | 備注 |
1 | 臺式計(jì)算機(jī) | 組裝機(jī) | 35臺 | 正常使用 | |
2 | 手提式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 3臺 | 正常使用 | |
3 | 手提式計(jì)算機(jī) | 華為 | 2臺 | 正常使用 | |
4 | 打印機(jī) | 彩打5501 | 1臺 | 正常使用 | |
5 | 傳真機(jī) | 松下876 | 1臺 | 正常使用 | |
6 | 復(fù)印機(jī) | MX-B6081D | 1臺 | 正常使用 | |
7 | 掃描儀 | MX-B6081D | 1臺 | 正常使用 | |
8 | 照相機(jī) | 音頻記錄儀DSJ-H9 | 1臺 | 正常使用 | |
9 | 攝像機(jī) | 音頻記錄儀DSJ-H9 | 1臺 | 正常使用 | |
10 | 投影儀 | MS517F | 1臺 | 正常使用 | |
11 | 碎紙機(jī) | 得力9939 | 1臺 | 正常使用 | |
12 | 錄音筆 | 諾必行G1 | 1支 | 正常使用 | |
13 | 對講機(jī) | PT3588 | 1臺 | 正常使用 | |
14 | GPS定位儀 | 雙穗測畝儀JSD-F | 1臺 | 正常使用 | |
15 | 激光測距儀 | AK-1200 | 10臺 | 正常使用 | |
16 | 防毒面罩 | 3M6200 | 2套 | 正常使用 | |
17 | 安全帽(白色) | 18個 | 正常使用 | ||
18 | 防護(hù)眼鏡 | 耐酸堿 | 2只 | 正常使用 | |
19 | 防靜電工作服 | 薄 | 1套 | 正常使用 | |
20 | 防靜電工作服 | 厚 | 1套 | 正常使用 | |
21 | 防護(hù)手套 | 3M | 2雙 | 正常使用 | |
22 | 防護(hù)鞋 | 絕緣 | 2雙 | 正常使用 | |
23 | 汽車 | 哈弗 | 1輛 | 正常使用 | |
24 | 汽車 | 別克 | 1輛 | 正常使用 | |
25 | 汽車 | 奧迪 | 1輛 | 正常使用 | |
26 | 汽車 | 豐田 | 1輛 | 正常使用 | |
27 | 汽車 | 現(xiàn)代 | 3輛 | 正常使用 | |
28 | 新能源汽車 | 比亞迪 | 1輛 | 正常使用 | |
|
行政部電話:0791-83333193 市場部電話:0791-83901228 郵箱:ncakzx@163.com 地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路872號金濤大廈第一棟一單元18樓
留言咨詢
版權(quán)所有 ? 2025 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司 |

