九江潯富建設(shè)投資有限公司九江石化產(chǎn)業(yè)園石化南∽新港110千伏線路、石化產(chǎn)業(yè)園石化北∽新港110千伏線路新建工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-02-05
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江潯富建設(shè)投資有限公司九江石化產(chǎn)業(yè)園石化南∽新港110千伏線路、石化產(chǎn)業(yè)園石化北∽新港110千伏線路新建工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:九江經(jīng)開區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園芳烴項(xiàng)目外部供電線路工程(石化產(chǎn)業(yè)園石化南-新港110千伏線路新建工程、石化產(chǎn)業(yè)園石化北-新港110千伏線路新建工程) 二、項(xiàng)目承辦單位:九江潯富建設(shè)投資有限公司 三、建設(shè)性質(zhì):新建 四、項(xiàng)目總投資:10193萬元 五、資金來源:企業(yè)自籌 六、項(xiàng)目擬建地點(diǎn):九江石化產(chǎn)業(yè)園 七、建設(shè)規(guī)模: 石化產(chǎn)業(yè)園石化南一新港110千伏線路,暫命名為110kV石化南I/Ⅱ線;石化產(chǎn)業(yè)園石化北一新港110千伏線路,暫命名為110kV石化北I/Ⅱ線。 最終電力線布局以九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的“關(guān)于九江石化產(chǎn)業(yè)園石化南~新港110千伏線路、石化產(chǎn)業(yè)園石化北~新港110千伏線路新建工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)”(九開管經(jīng)項(xiàng)字[2025]58號(hào))內(nèi)容為準(zhǔn),具體如下: 1、110kV石化南I/I線:新建路線總長1.391km,其中單回電纜獨(dú)立通道路徑長0.756km,雙回電纜共通道路徑長0.635km,電纜采用ZC-YILW03-Z-64/110-1x1200電纜。 2、110kV石化北I/II線:新建路線總長5.299km,其中單回鐵塔架空0.554km,單回鋼管桿架空0.711km,雙回鋼管桿架空0.038km,單回電纜獨(dú)立通道路徑長3.203km,雙回電纜共通道路徑長0.793km;架空線路采用2xJL3/G1A-240/30導(dǎo)線,電纜采用ZC-YJLWO3-Z-64/110-1x1200電纜,地線采用一根JLB20A-100鋁包鋼絞線,另一根采用OPGW光纜。 3、配套光纖通信工程:隨線路架設(shè)通信光纜,其中架空采用OPGW-24B1-100型光纜,地埋采用非金屬阻燃型防鼠咬普通光纜。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江潯富建設(shè)投資有限公司九江石化產(chǎn)業(yè)園石化南∽新港110千伏線路、石化產(chǎn)業(yè)園石化北∽新港110千伏線路新建工程的選址、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項(xiàng)目外部供電線路布置方案可行,在采取本報(bào)告及可行性研究報(bào)告提出的安全對(duì)策措施及嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范后,其風(fēng)險(xiǎn)在可接受程度。。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2026年12月02日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年02月05日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 右:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

