撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰智能光學棱鏡生產(chǎn)線建設項目安全預評價報告
發(fā)布時間:2025-12-31
評價報告名稱 | 撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰智能光學棱鏡生產(chǎn)線建設項目安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司成立于2018年04月08日,統(tǒng)一社會信用代碼91361003MA37TBHG6C,地址位于江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文昌大道才智科創(chuàng)園,法定代表人為胡君劍,注冊資本為人民幣陸億元整,經(jīng)營范圍包括光電子器件、半導體器件、光學元件、蓋板玻璃、觸摸屏及液晶顯示模組、手機、計算機、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;光電顯示及控制系統(tǒng)的設計與安裝,網(wǎng)絡及工業(yè)自動化工程安裝;自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務;機械設備租賃(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司于2025年09月04日取得撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會頒發(fā)的撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰智能光學棱鏡生產(chǎn)線建設項目的《江西省工業(yè)企業(yè)技術改造項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼為:2508-361000-07-02-650419。該項目利用從園區(qū)租賃的原有6#廠房進行改造升級,預計投資3200萬元(其中設備投資約2500萬元、裝修投資約400萬元,鋪底流動資金約300萬元),建設智能光學棱鏡生產(chǎn)線,達成年產(chǎn)手機棱鏡鏡片1200萬片的生產(chǎn)能力。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 1、項目采用的工藝技術、生產(chǎn)設備設施成熟,國內(nèi)有成功運行的先例,工程風險小。 2、本報告在分析工程主要危險、有害因素的基礎上提出的安全對策措施基本符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和相關標準、規(guī)范的原則要求,對消除或減少工程的生產(chǎn)安全隱患,預防事故發(fā)生具有適用性。 3、工程選址在工業(yè)園內(nèi),符合當?shù)毓I(yè)規(guī)劃,外部環(huán)境相對安全; 4、根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委令2023年第7號),該項目屬鼓勵類,所使用的工藝技術和設備不屬于限制和禁止使用的技術和工藝,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 綜上所述,撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰光電有限公司撫州聯(lián)創(chuàng)恒泰智能光學棱鏡生產(chǎn)線建設項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實并采納本報告中提出的安全措施,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質安全水平。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.11.5 | 報告提交時間 | 2025.12.31 | |
現(xiàn)場參加人員 | 楊江濤、企業(yè)人員、李云松 | |||
現(xiàn)場照片 | ![]() | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

